Riepilogo ordine
Commissione di iscrizione Canone Mensile
| Articolo | Una Tantum | Ricorrente |
LIVEACCOUNTS ENTERPRISE | 0,00 € | 500,00 € |
| Costo di Attivazione | 4.000,00 € | |
| TOTALE PARZIALE | 4.000,00 € | 500,00 € |
| TOTALE | 4.000,00 € | 500,00 € |
| TOTALE (IVA NON APPLICABILE) | 4.000,00 € | 500,00 € |
Tutti i prezzi sono espressi in Euro
L'IVA potrebbe non essere applicabile, in base alle impostazioni del Paese, durante il processo di pagamento.