Riepilogo ordine
Commissione di iscrizione Canone annuale
Articolo | Una Tantum | Ricorrente |
LIVEACCOUNTS PREMIUM | 0,00 € | 1.200,00 € |
Costo di Attivazione | 2.400,00 € | |
TOTALE PARZIALE | 2.400,00 € | 1.200,00 € |
TOTALE | 2.400,00 € | 1.200,00 € |
TOTALE (IVA NON APPLICABILE) | 2.400,00 € | 1.200,00 € |
Tutti i prezzi sono espressi in Euro
L'IVA potrebbe non essere applicabile, in base alle impostazioni del Paese, durante il processo di pagamento.